Yıllık Ziyaret Takvimi
DENİZLİ D TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 2025 YILI GÖRÜŞ PLANI | |||||||||||||||||||
OCAK | ŞUBAT | MART | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
KAPALI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
AÇIK | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 31 | ||||||||||||
NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | KAPALI | 1 | 2 | KAPALI | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
KAPALI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | AÇIK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
AÇIK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AÇIK | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | KAPALI | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | KAPALI | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
KAPALI | 28 | 29 | 30 | KAPALI | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | KAPALI | 30 | ||||||||
TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | KAPALI | 1 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
KAPALI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | KAPALI | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | AÇIK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
AÇIK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | AÇIK | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
KAPALI | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | KAPALI | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
KAPALI | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | KAPALI | 29 | 30 | ||||||
EKİM | KASIM | ARALIK | |||||||||||||||||
PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | PZRT | SALI | ÇARŞ | PERŞ | CUMA | |||||
KAPALI | 1 | 2 | 3 | KAPALI | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | KAPALI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
KAPALI | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | AÇIK | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | AÇIK | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
AÇIK | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | KAPALI | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | KAPALI | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
KAPALI | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | KAPALI | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | KAPALI | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
KAPALI | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | KAPALI | 29 | 30 | 31 |
Adres
Kocabaş Mah. Atatürk Bulv.
Telefon
0 258 814 61 46 - 0258 814 61 47
-
E-Posta
Gerekli Sayfalar
FAYDALI LİNKLER